4-Zimmerwohnung
Haus 4 - Top 4.01 - 95,97 m² (Übergabe Frühjahr 2024)
Objektart | Neubau |
Rechtsform | Eigentumswohnung |
Nutzfläche | 95,97 m² |
Lage | Erdgeschoß |
Energiekennzahlen (Planung) | HWB 35 / fGEE 0,68 |
Vorraum | 14,14 m² |
Abstellraum | 3,73 m² |
Bad | 6,74 m² |
WC | 1,95 m² |
Wohnküche | 34,18 m² |
Schlafzimmer | 15,48 m² |
Kinderzimmer | 9,41 m² |
Kinderzimmer 2 | 10,34 m² |
Loggia/Terrasse | 6,60 m² |
Garten | 35,11 m² |
Keller | 8,76 m² |
Wohnung Fixkaufpreis
Tiefgaragenplatz 1 Fixkaufpreis
Tiefgaragenplatz 2 Fixkaufpreis