3-Zimmerwohnung
Haus 4 - Top 4.02 - 76,52 m² (Übergabe Frühjahr 2024)
| Objektart | Neubau |
| Rechtsform | Eigentumswohnung |
| Nutzfläche | 76,52 m² |
| Lage | Erdgeschoß |
| Energiekennzahlen (Planung) | HWB 35 / fGEE 0,68 |
| Vorraum | 10,50 m² |
| Abstellraum | 2,42 m² |
| Bad | 6,02 m² |
| WC | 1,70 m² |
| Wohnküche | 30,56 m² |
| Schlafzimmer | 15,16 m² |
| Kinderzimmer | 10,16 m² |
| Terrasse/Loggia | 7,52 m² |
| Garten | 125,75 m² |
| Keller | 4,78 m² |
Wohnung Fixkaufpreis
Tiefgaragenplatz 1 Fixkaufpreis
Tiefgaragenplatz 2 Fixkaufpreis