3-Zimmerwohnung - VERKAUFT
Haus 3 - Top 3.12 - 75,17 m² (Übergabe Frühjahr 2022)
Objektart | Neubau |
Rechtsform | Eigentumswohnung |
Nutzfläche | 75,17 m² |
Lage | 2. Obergeschoß |
Energiekennzahlen (Planung) | HWB 33 / fGEE 0,67 |
Vorraum | 12,80 m² |
Abstellraum | 2,19 m² |
Bad | 5,33 m² |
WC | 2,03 m² |
Wohnküche | 28,24 m² |
Schlafzimmer | 14,80 m² |
Kinderzimmer | 9,78 m² |
Balkon/Loggia | 7,52 m² |
Keller | 4,96 m² |
Wohnung Fixkaufpreis
Tiefgaragenplatz 1 Fixkaufpreis
Tiefgaragenplatz 2 Fixkaufpreis
