2-Zimmerwohnung - VERKAUFT
Haus 3 - Top 3.05 - 53,20 m² (Übergabe Frühjahr 2022)
Objektart | Neubau |
Rechtsform | Eigentumswohnung |
Nutzfläche | 53,20 m² |
Lage | 1. Obergeschoß |
Energiekennzahlen (Planung) | HWB 33 / fGEE 0,67 |
Vorraum | 9,66 m² |
Abstellraum | 2,06 m² |
Bad/WC | 6,87 m² |
Wohnküche | 22,67 m² |
Schlafzimmer | 11,94 m² |
Loggia | 6,15 m² |
Keller | 3,35 m² |
Wohnung Fixkaufpreis
Tiefgaragenplatz 1 Fixkaufpreis
