4-Zimmerwohnung
Haus 5 - Top 5.03 - 96,14 m² (Übergabe Frühjahr 2024)
Objektart | Neubau |
Rechtsform | Eigentumswohnung |
Nutzfläche | 96,14 m² |
Lage | Erdgeschoß |
Energiekennzahlen (Planung) | HWB 35 / fGEE 0,69 |
Vorraum/Gang | 14,79 m² |
Abstellraum | 3,23 m² |
Bad | 7,05 m² |
WC | 2,07 m² |
Wohnküche | 33,58 m² |
Schlafzimmer | 15,46 m² |
Kinderzimmer | 9,62 m² |
Kinderzimmer 2 | 10,34 m² |
Terrasse/Loggia | 7,10 m² |
Garten | 109,63 m² |
Keller | 6,58 m² |
Wohnung Fixkaufpreis
Tiefgaragenplatz 1 Fixkaufpreis
Tiefgaragenplatz 2 Fixkaufpreis