3-Zimmerwohnung
Haus 5 - Top 5.08 - 70,87 m² (Übergabe Frühjahr 2024)
Objektart | Neubau |
Rechtsform | Eigentumswohnung |
Nutzfläche | 70,87 m² |
Lage | 1. Obergeschoß |
Energiekennzahlen (Planung) | HWB 35 / fGEE 0,69 |
Vorraum | 10,13 m² |
Abstellraum | 2,16 m² |
Bad | 5,69 m² |
WC | 2,06 m² |
Wohnküche | 26,42 m² |
Schlafzimmer | 14,09 m² |
Kinderzimmer | 10,32 m² |
Loggia/Balkon | 6,61 m² |
Keller | 3,64 m² |
Wohnung Fixkaufpreis
Tiefgaragenplatz 1 Fixkaufpreis
Tiefgaragenplatz 2 Fixkaufpreis