3-Zimmerwohnung
Haus 4 - Top 4.11 - 76,38 m² (Übergabe Frühjahr 2024)
| Objektart | Neubau |
| Rechtsform | Eigentumswohnung |
| Nutzfläche | 76,38 m² |
| Lage | 2. Obergeschoß |
| Energiekennzahlen (Planung) | HWB 35 / fGEE 0,68 |
| Vorraum | 10,84 m² |
| Abstellraum | 2,71 m² |
| Bad | 6,11 m² |
| WC | 1,40 m² |
| Wohnküche | 30,56 m² |
| Schlafzimmer | 14,69 m² |
| Kinderzimmer | 10,07 m² |
| Loggia/Balkon | 6,87 m² |
| Keller | 4,68 m² |
Wohnung Fixkaufpreis
Tiefgaragenplatz 1 Fixkaufpreis
Tiefgaragenplatz 2 Fixkaufpreis