2-Zimmerwohnung
Haus 5 - Top 5.09 - 49,38 m² (Übergabe Frühjahr 2024)
| Objektart | Neubau |
| Rechtsform | Eigentumswohnung |
| Nutzfläche | 49,38 m² |
| Lage | 2. Obergeschoß |
| Energiekennzahlen (Planung) | HWB 35 / fGEE 0,69 |
| Vorraum | 4,93 m² |
| Abstellraum | 2,10 m² |
| Bad/WC | 5,15 m² |
| Wohnküche | 24,97 m² |
| Schlafzimmer | 12,23 m² |
| Loggia/Balkon | 6,54 m² |
| Keller | 4,95 m² |
Wohnung Fixkaufpreis
Tiefgaragenplatz 1 Fixkaufpreis