2-Zimmerwohnung
Haus 4 - Top 4.10 - 58,48 m² (Übergabe Frühjahr 2024)
| Objektart | Neubau |
| Rechtsform | Eigentumswohnung |
| Nutzfläche | 58,48 m² |
| Lage | 2. Obergeschoß |
| Energiekennzahlen (Planung) | HWB 35 / fGEE 0,68 |
| Vorraum | 5,17 m² |
| Abstellraum | 3 m² |
| Bad | 6,02 m² |
| WC | 1,57 m² |
| Wohnküche/Gang | 28,64 m² |
| Schlafzimmer | 14,08 m² |
| Loggia/Balkon | 6,09 m² |
| Keller | 4,75 m² |
Wohnung Fixkaufpreis
Tiefgaragenplatz 1 Fixkaufpreis