2-Zimmerwohnung
Haus 4 - Top 4.09 - 58,08 m² (Übergabe Frühjahr 2024)
Objektart | Neubau |
Rechtsform | Eigentumswohnung |
Nutzfläche | 58,08 m² |
Lage | 2. Obergeschoß |
Energiekennzahlen (Planung) | HWB 35 / fGEE 0,68 |
Vorraum | 6,94 m² |
Abstellraum | 2,36 m² |
Bad/WC | 7,05 m² |
Wohnküche | 28,19 m² |
Schlafzimmer | 13,54 m² |
Loggia | 5,58 m² |
Keller | 5,09 m² |
Wohnung Fixkaufpreis
Tiefgaragenplatz 1 Fixkaufpreis