3-Zimmerwohnung
Haus 5 - Top 5.12 - 76,47 m² (Übergabe Frühjahr 2024)
Objektart | Neubau |
Rechtsform | Eigentumswohnung |
Nutzfläche | 76,47 m² |
Lage | 2. Obergeschoß |
Energiekennzahlen (Planung) | HWB 35 / fGEE 0,69 |
Vorraum | 10,37 m² |
Abstellraum | 3,60 m² |
Bad | 5,66 m² |
WC | 1,43 m² |
Wohnküche | 30,56 m² |
Schlafzimmer | 14,69 m² |
Kinderzimmer | 10,16 m² |
Loggia/Balkon | 6,87 m² |
Keller | 3,73 m² |
Wohnung Fixkaufpreis
Tiefgaragenplatz 1 Fixkaufpreis
Tiefgaragenplatz 2 Fixkaufpreis