2-Zimmerwohnung
Haus 5 - Top 5.10 - 58,36 m² (Übergabe Frühjahr 2024)
Objektart | Neubau |
Rechtsform | Eigentumswohnung |
Nutzfläche | 58,36 m² |
Lage | 2. Obergeschoß |
Energiekennzahlen (Planung) | HWB 35 / fGEE 0,69 |
Vorraum | 7,29 m² |
Abstellraum | 2,31 m² |
Bad/WC | 5,74 m² |
Wohnküche | 29,54 m² |
Schlafzimmer | 13,48 m² |
Loggia/Balkon | 5,58 m² |
Keller | 4,25 m² |
Wohnung Fixkaufpreis
Tiefgaragenplatz 1 Fixkaufpreis