2-Zimmerwohnung
Haus 5 - Top 5.06 - 58 m² (Übergabe Frühjahr 2024)
| Objektart | Neubau | 
| Rechtsform | Eigentumswohnung | 
| Nutzfläche | 58 m² | 
| Lage | 1. Obergeschoß | 
| Energiekennzahlen (Planung) | HWB 35 / fGEE 0,69 | 
| Vorraum | 5,21 m² | 
| Abstellraum | 3 m² | 
| Bad | 6,01 m² | 
| WC | 1,61 m² | 
| Wohnküche/Gang | 29,36 m² | 
| Schlafzimmer | 12,81 m² | 
| Loggia/Balkon | 6,64 m² | 
| Keller | 4 m² | 
  Wohnung  Fixkaufpreis
 
                              Tiefgaragenplatz 1  Fixkaufpreis
 
                            